XKC5040XLJ5D型旅居車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | XKC5040XLJ5D型旅居車(chē) |
| 外型尺寸 | 5000,5250×2036×2375,2475 |
| 總質(zhì)量 | 3510 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2950 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 150 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營(yíng)。隨原車(chē)選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側(cè)面防擦條,黑色前保險(xiǎn)杠,鋁合金輪轂,車(chē)輪裝飾罩等; 另可選裝頂置空調(diào),頂置行李架,側(cè)遮陽(yáng)篷,后爬梯,上掀窗,夜間照明燈及自行車(chē)架等設(shè)備;選裝頂置空調(diào)、太陽(yáng)能電池板、衛(wèi)星天線時(shí)車(chē)高為2475mm;選裝自行車(chē)架、后爬梯時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為5250;ABS型號(hào):MK70MXT;ABS型號(hào)生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ6500WABDA 整車(chē) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3100 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 2953 2499 |
| 功率 | 105 100 |




